Configuration
La configuration des départs est classique avec le marquage de 4 départs et l’étalonnage des parcours a été mis à jour pour la dernière fois par la FFG en septembre 2012.
Les marques de départ
Les parcours ont tous quatre marques de départ :
- boules blanches : départ des hommes avec un index inférieur à 15.4
- boules jaunes : départs des hommes avec un index supérieur à 15.5
- boules bleues : départs des femmes avec un index inférieur à 18,4
- boules rouges : départs des femmes avec un index supérieur à 18,5
L’étalonnage de chaque trou :
La carte de score fournit pour chaque trou :
- la distance à partir de chaque départ
- le PAR
- le handicap HCP : ordre utilisé pour les « coups reçus »
Le SSS (Scratch Score System) et le slope
La carte de score de chaque parcours de 18 trous, PAR 72 est complétée pour chaque départ, par son SSS et son slope ; chaque joueur peut ainsi évaluer sa performance par rapport aux normes internationales.
Scores des parcours
| SCORES SARCELLES | TROUS | ALLER | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Blanc | 291 | 460 | 464 | 260 | 352 | 151 | 377 | 173 | 373 | 2901 | 
| Jaune | 280 | 419 | 434 | 251 | 312 | 147 | 341 | 167 | 368 | 2719 | 
| Bleu | 271 | 386 | 382 | 203 | 289 | 147 | 327 | 149 | 318 | 2472 | 
| Rouge | 271 | 381 | 377 | 198 | 284 | 144 | 324 | 144 | 313 | 2436 | 
| PAR | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| HCP | 15 | 11 | 9 | 17 | 5 | 13 | 1 | 7 | 3 | |
 Télécharger : carte scores Sarcelles
Télécharger : carte scores Sarcelles
 
| SCORES CHEVREUILS | TROUS | ALLER | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Blanc | 361 | 384 | 313 | 448 | 137 | 370 | 186 | 458 | 369 | 3026 | 
| Jaune | 326 | 371 | 293 | 443 | 131 | 364 | 166 | 411 | 366 | 2871 | 
| Bleu | 310 | 328 | 270 | 391 | 125 | 314 | 147 | 394 | 304 | 2583 | 
| Rouge | 297 | 324 | 256 | 388 | 119 | 310 | 141 | 384 | 300 | 2519 | 
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| HCP | 6 | 2 | 10 | 14 | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | |
 Télécharger : carte scores Chevreuils
Télécharger : carte scores Chevreuils
 
| SCORES FAISANS | TROUS | ALLER | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Blanc | 287 | 331 | 347 | 190 | 456 | 338 | 120 | 431 | 355 | 2855 | 
| Jaune | 282 | 297 | 340 | 185 | 451 | 334 | 112 | 425 | 350 | 2776 | 
| Bleu | 188 | 252 | 295 | 146 | 409 | 298 | 103 | 378 | 316 | 2385 | 
| Rouge | 181 | 247 | 288 | 141 | 404 | 294 | 101 | 374 | 312 | 2342 | 
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| HCP | 13 | 5 | 7 | 9 | 11 | 3 | 17 | 15 | 1 | |
 Télécharger : carte scores Faisans
Télécharger : carte scores Faisans
 
SSS et Slopes
| SSS et SLOPES | PARCOURS | |||||||
| Sarcelles / Chevreuils | Faisans / Chevreuils | Sarcelles / Faisans | Chevreuils / Faisans | |||||
| SSS | Slope | SSS | Slope | SSS | Slope | SSS | Slope | |
| Blanc | 70.9 | 129 | 71.1 | 130 | 70.2 | 130 | 71.1 | 130 | 
| Jaune | 69.5 | 122 | 70 | 127 | 69.3 | 123 | 70 | 127 | 
| Bleu | 71.8 | 123 | 71.9 | 123 | 71.1 | 119 | 71.9 | 123 | 
| Rouge | 71.3 | 123 | 71.2 | 122 | 70.6 | 118 | 71.2 | 122 | 
 Télécharger : carte slopes
Télécharger : carte slopes



